| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | AG-VOCs-09 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD10000-20000 |
| Condiciones De Pago: | T/T, pedido en línea |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/semana |
Se utiliza para el monitoreo en línea en tiempo real de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) de industrias como la petroquímica, pintura, moldeo por inyección, recubrimientos, textil, electrónica y fabricación de automóviles.
El sistema utiliza una bomba de diafragma resistente a altas temperaturas para extraer el gas de escape, que luego se pre-trata para eliminar el polvo antes de enviarlo al cromatógrafo de gases para su análisis. Al combinar la oxidación catalítica y los principios FID, puede obtener datos de monitoreo de manera rápida y efectiva.
| Elementos | Parámetro |
|---|---|
| Unidad de Monitoreo de NMTHC | |
| NMTHC | (0-100)Mgc/m³, OEM |
| O2 | (0-25)% |
| Repetibilidad | ≤2% |
| Deriva de Cero y Deriva de Rango de 24 Horas | ≤±2%F.S. |
| Deriva de Cero y Deriva de Rango de Una Semana | ≤±3%F.S. |
| Error de Linealidad | ≤±2%F.S. |
| Ciclo de Análisis | ≤120s |
| Parámetro de Gas de Combustión | |
| Temperatura | Rango: (0-300)ºC, OEM Precisión: ≤±3ºC |
| Presión | Rango: (-2.5-2.5)Kpa Precisión: ≤0.5% |
| Velocidad de Flujo | Rango: (0-40)m/s, (0-2)Kpa, Opcional Precisión: ≤±5% |
| Humedad | Rango: (0~40)Vol% Precisión: ±2% |
| Unidad de Adquisición y Procesamiento de Datos | |
| Módulo de Transmisión de Datos | 8 Vías de Entrada Analógica 1 Vía Rs485 |
| IPC | 6 Vías Rs232 Windows7 |
| Software | Software de Monitoreo de COV V3.0 |
| Fuente de Alimentación | AC 220V, 50Hz, ≤7Kw |