| Merknaam: | JUGE |
| Modelnummer: | AG-VOCs-09 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD10000-20000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Online bestelling |
| Toeleveringsvermogen: | 100 eenheden/week |
Gebruikt voor real-time online monitoring van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) uit industrieën zoals petrochemie, schilderen, spuitgieten, coatings, textiel, elektronica en auto-industrie.
Het systeem maakt gebruik van een hittebestendige membraanpomp om uitlaatgas te extraheren, dat vervolgens wordt voorbehandeld voor stofverwijdering voordat het naar het gaschromatograaf wordt gestuurd voor analyse. Door katalytische oxidatie en FID-principes te combineren, kan het snel en effectief monitoringsgegevens verkrijgen.
| Items | Parameter |
|---|---|
| NMTHC Monitoringsunit | |
| NMTHC | (0-100)Mgc/m³, OEM |
| O2 | (0-25)% |
| Herhaalbaarheid | ≤2% |
| 24-uurs nuldrift en bereikdrift | ≤±2%V.V. |
| Eén week nuldrift en bereikdrift | ≤±3%V.V. |
| Lineariteitsfout | ≤±2%V.V. |
| Analysecyclus | ≤120s |
| Rookgasparameter | |
| Temperatuur | Bereik: (0-300)ºC, OEM Nauwkeurigheid: ≤±3ºC |
| Druk | Bereik: (-2,5-2,5)Kpa Nauwkeurigheid: ≤0,5% |
| Stromingssnelheid | Bereik: (0-40)m/s, (0-2)Kpa, Optioneel Nauwkeurigheid: ≤±5% |
| Vochtigheid | Bereik: (0~40)Vol% Nauwkeurigheid: ±2% |
| Gegevensacquisitie en verwerkingseenheid | |
| Gegevensoverdrachtmodule | 8-weg analoge ingang 1-weg Rs485 |
| IPC | 6-weg Rs232 Windows7 |
| Software | Vocs Monitoringssoftware V3.0 |
| Voeding | AC 220V, 50Hz, ≤7Kw |