| Nome da marca: | JUGE |
| Número do modelo: | AG-VOCs-09 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | USD10000-20000 |
| Condições de pagamento: | T/T, pedido on-line |
| Capacidade de abastecimento: | 100 Unidade/semana |
Utilizado para monitorização em tempo real em linha das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) de indústrias como petroquímica, pintura, moldagem por injecção, revestimentos, têxteis, eletrônicos,e fabricação de automóveis.
O sistema utiliza uma bomba de diafragma resistente a altas temperaturas para extrair o gás de escape, que é então pré-tratado para remoção de poeira antes de ser enviado para análise ao cromatógrafo de gás.Combinando os princípios de oxidação catalítica e FID, pode obter dados de monitorização de forma rápida e eficaz.
| Posições | Parâmetro |
|---|---|
| Unidade de monitorização NMTHC | |
| NMTHC | (0-100) Mgc/m3, OEM |
| O2 | (0-25) % |
| Repetitividade | ≤ 2% |
| Drift Zero de 24 horas e Range Drift | ≤ ± 2% F.S. |
| Uma Semana Zero Drift e Range Drift | ≤ ± 3% F.S. |
| Erro de linearidade | ≤ ± 2% F.S. |
| Ciclo de análise | ≤ 120 s |
| Parâmetro dos gases de combustão | |
| Temperatura | Intervalo: (0-300)oC, OEM Precisão: ≤ ± 3oC |
| Pressão | Distância: (-2,5-2,5) Kpa Precisão: ≤ 0,5% |
| Velocidade do fluxo | Intervalo: (0-40) m/s, (0-2) Kpa, opcional Precisão: ≤ ± 5% |
| Humidade | Intervalo: (0~40) Vol % Precisão: ± 2% |
| Unidade de aquisição e processamento de dados | |
| Módulo de transmissão de dados | Entrada analógica de 8 vias 1 Way Rs485 |
| CPI | 6 Way Rs232 Windows 7 |
| Software | Vocs Monitoring Software V3.0 |
| Fornecimento de energia | AC 220V, 50Hz, ≤ 7Kw |