| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | AG-VOCs-09 |
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | USD10000-20000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, ordine in linea |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 unità/settimana |
Utilizzato per il monitoraggio online in tempo reale delle emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti da industrie come la petrolchimica, la verniciatura, lo stampaggio ad iniezione, i rivestimenti, il tessile, l'elettronica,e produzione automobilistica.
Il sistema utilizza una pompa a diaframma resistente alle alte temperature per estrarre il gas di scarico, che viene quindi pre-trattato per la rimozione della polvere prima di essere inviato al cromatografo a gas per l'analisi.Combinando l'ossidazione catalitica e i principi FID, può ottenere rapidamente ed efficacemente dati di monitoraggio.
| Articolo 2 | Parametro |
|---|---|
| Unità di monitoraggio NMTHC | |
| NMTHC | (0-100) Mgc/m3, OEM |
| O2 | (0-25) % |
| Ripetibilità | ≤ 2% |
| Drift zero 24 ore e Drift range | ≤ ± 2% F.S. |
| Una settimana di deriva zero e variazione di gamma | ≤ ± 3% F.S. |
| Errore di linearità | ≤ ± 2% F.S. |
| Ciclo di analisi | ≤ 120 s |
| Parametro dei gas di combustione | |
| Temperatura | Intervallo: (0-300) °C, OEM Accuratezza: ≤ ± 3oC |
| Pressione | Distanza: (-2,5-2,5) Kpa Accuratezza: ≤ 0,5% |
| Velocità di flusso | Distanza: (0-40) m/s, (0-2) Kpa, facoltativo Accuratezza: ≤ ± 5% |
| Umidità | Intervallo: (0~40) Vol% Accuratezza: ± 2% |
| Unità di acquisizione e elaborazione dei dati | |
| Modulo di trasmissione dati | Input analogico 8 Way 1 Via Rs485 |
| IPC | 6 Way Rs232 Windows7 |
| Software | Vocs Monitoring Software V3.0 |
| Fornitore di energia | AC 220V, 50Hz, ≤7Kw |