| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-GC07 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD4000-80000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Vocs Cems Gaschromatograph Methan Fid Gesamtkohlenwasserstoffanalysator
>>Übersicht
Der Gaschromatograph AG-GC07 verwendet eine Hochtemperatur- beheizte Dual-Säulen-Parallel-Gegenstrom-Chromatographie-Trennungstechnologie.
Er kann automatisch den Methan- und Gesamtkohlenwasserstoffgehalt messen und analysieren. Der Gehalt an nicht-methanischen Gesamtkohlenwasserstoffen (NMHC) wird durch die Differenz zwischen Gesamtkohlenwasserstoffen und Methan berechnet. Dies verkürzt den Analysezyklus erheblich. Darüber hinaus reduziert die Hochtemperatur-Heiztechnologie, die für nicht-methanische Gesamtkohlenwasserstoffe mit hohem Siedepunkt entwickelt wurde, die chromatographische Peakverbreiterung von NMHCs mit hohem Siedepunkt erheblich, was eine genaue Messung von NMHCs ermöglicht, selbst in Gegenwart hoher Konzentrationen von nicht-methanischen Gesamtkohlenwasserstoffen.
>>Merkmal
| 19'' Standardgehäuse, 5U Höhe | Stromversorgung |
| 220VAC, | 50HzBetriebsleistung<500VA (Start <1000VA) |
| Betriebstemperatur | (5-35 |
| ) | %RHBetriebsfeuchtigkeitHochempfindlicher FID-Detektor20-90 |
| ) | %RHDetektorHochempfindlicher FID-DetektorFID-Nachweisgrenzen |
| Methan 0,1 | mg/m |
| 3 | mg/mChromatographiesäule~100 3 (als Propan)Chromatographiesäule~~ |
| 100 | mg/m3 als Propan, anpassbarer BereichChromatographiesäule~100 mg/m3 als Propan, anpassbarer BereichChromatographiesäule1m Porapak Qgepackte Säule |
| Analysezyklus | 2 min |
| Probengastemperatur | Umgebung bis ~150ºCProbenflussrate |
| ≥0,5L/min | Gasversorgungsanforderungen |
| Kohlenwasserstofffreier Luft: 0,4MPa; | Wasserstoff: 0,2MPa; |
| Stickstoff: 0,4MPa; | Kalibriergas: CH4/C3H8 Wiederholgenauigkeit <2% Zusatzausrüstung |
| Integrierter industrieller Steuerungscomputer | Analog I/O |
| 485 | |