| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD4000-80000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, commande en ligne |
| Capacité à Fournir: | 100 unités/semaine |
Chromatographe en phase gazeuse pour analyseur d'hydrocarbures totaux non méthaniques (VOCs CEMS Methane FID)
>>Aperçu
Le chromatographe en phase gazeuse AG-GC07 utilise la technologie de séparation chromatographique à double colonne parallèle à contre-lavage chauffée à haute température.
Il peut mesurer et analyser automatiquement la teneur en méthane et en hydrocarbures totaux. La teneur en hydrocarbures totaux non méthaniques (NMHC) est calculée par la différence entre les hydrocarbures totaux et le méthane. Cela raccourcit considérablement le cycle d'analyse. De plus, la technologie de chauffage à haute température, conçue pour les hydrocarbures totaux non méthaniques à haut point d'ébullition, réduit considérablement l'élargissement des pics chromatographiques des NMHC à haut point d'ébullition, permettant une mesure précise des NMHC, même en présence de concentrations élevées d'hydrocarbures totaux non méthaniques.
>>Caractéristique
| Dimensions | Châssis standard 19 pouces, hauteur 5U |
| Alimentationélectrique | 220VAC,50Hz |
| Puissance de fonctionnement | <500VA (démarrage<1000VA) |
| Température de fonctionnement | (5-35)°C |
| Humidité de fonctionnement | (20-90)%HR |
| Détecteur | Détecteur FID haute sensibilité |
| Limites de détection FID | 100Colonne remplie de Porapak Q de 1m~100 0,05 mg/m³Colonne remplie de Porapak Q de 1m~Méthane 0,1 |
| ~ | 100en propane, plage personnalisableColonne chromatographiqueColonne remplie de Porapak Q de 1m~100 mg/m³en propane, plage personnalisableColonne chromatographiqueColonne remplie de Porapak Q de 1mCycle d'analyse2 |
| min | Température du gaz d'échantillon Ambiante à ~150°C |
| Débit de l'échantillon | ≥0,5L/minExigences en matière de gaz d'alimentation |
| Air exempt d'hydrocarbures : 0,4 MPa ; | Hydrogène : 0,2 MPa ; |
| Azote : 0,4 MPa ; | Gaz d'étalonnage : CH4/C3H8 |
| Répétabilité | <2% Équipement auxiliaire Ordinateur de contrôle industriel intégré E/S analogiques |
| 485 | |