| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-VOCs-09 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Wird zur Echtzeit-Online-Überwachung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus Industrien wie Petrochemie, Lackierung, Spritzguss, Beschichtungen, Textil, Elektronik und Automobilherstellung verwendet.
Das System verwendet eine hochtemperaturbeständige Membranpumpe zur Absaugung von Abgasen, die dann zur Staubentfernung vorbehandelt werden, bevor sie zur Analyse an den Gaschromatographen gesendet werden. Durch die Kombination von katalytischer Oxidation und FID-Prinzipien können schnell und effektiv Überwachungsdaten gewonnen werden.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| NMTHC-Überwachungseinheit | |
| NMTHC | (0-100)Mgc/m³, OEM |
| O2 | (0-25)% |
| Wiederholgenauigkeit | ≤2% |
| 24-Stunden-Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±2%F.S. |
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±3%F.S. |
| Linearitätsfehler | ≤±2%F.S. |
| Analysezyklus | ≤120s |
| Rauchgasparameter | |
| Temperatur | Bereich: (0-300)ºC, OEM Genauigkeit: ≤±3ºC |
| Druck | Bereich: (-2,5-2,5)Kpa Genauigkeit: ≤0,5% |
| Strömungsgeschwindigkeit | Bereich: (0-40)m/s, (0-2)Kpa, Optional Genauigkeit: ≤±5% |
| Luftfeuchtigkeit | Bereich: (0~40)Vol% Genauigkeit: ±2% |
| Datenerfassungs- und Verarbeitungseinheit | |
| Datenübertragungsmodul | 8-Wege-Analogeingang 1-Wege-Rs485 |
| IPC | 6-Wege-Rs232 Windows7 |
| Software | VOCs-Überwachungssoftware V3.0 |
| Stromversorgung | AC 220V, 50Hz, ≤7Kw |