| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-VOCs-09 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
NMTHC FID VOCs Gasanalysator CEMS-Überwachungssystem für nicht-methanische Gesamtkohlenwasserstoffe
>>Übersicht
| Artikel | Parameter | ||
| NMTHC-Überwachungseinheit | NMTHC | (0-100)Mgc/m3,OEM | |
| O2 | (0-25)% | ||
| Wiederholgenauigkeit | ≤2% | ||
| 24-Stunden-Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±2%F.S. | ||
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±3%F.S. | ||
| Linearitätsfehler | ≤±2%F.S. | ||
| Analysezyklus | ≤120s | ||
| Rauchgasparameter | Temperatur | Bereich | (0-300)ºC,OEM |
| Genauigkeit | ≤±3ºC | ||
| Druck | Bereich | (-2,5-2,5)Kpa | |
| Genauigkeit | ≤0,5% | ||
| Strömungsgeschwindigkeit | Bereich | (0-40)m/s,(0-2)Kpa,Optional | |
| Genauigkeit | ≤±5% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Bereich | (0~40)Vol% | |
| Genauigkeit | ±2% | ||
| Datenerfassungs- und -verarbeitungseinheit | Datenübertragungsmodul | 8-Wege-Analogeingang | |
| 1-Wege-Rs485 | |||
| Ipc | 6-Wege-Rs232 | ||
| Windows7 | |||
| Software | Vocs-Überwachungssoftware V3.0 | ||
| Stromversorgung | Ac 220V,50Hz,≤7Kw | ||
>>Systemzusammensetzung![]()
![]()