| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | AG-VOCs-09 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD10000-20000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, commande en ligne |
| Capacité à Fournir: | 100 unités/semaine |
Utilisé pour la surveillance en ligne en temps réel des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant d'industries telles que la pétrochimie, la peinture, le moulage par injection, les revêtements, le textile, l'électronique,et de la fabrication automobile.
Le système utilise une pompe à diaphragme résistante aux températures élevées pour extraire les gaz d'échappement, qui sont ensuite pré-traités pour éliminer la poussière avant d'être envoyés au chromatographe à gaz pour analyse.En combinant les principes d'oxydation catalytique et de FID, il peut obtenir rapidement et efficacement des données de surveillance.
| Les postes | Paramètre |
|---|---|
| Unité de surveillance NMTHC | |
| NMTHC | (0-100) Mgc/m3, équipement OEM |
| O2 | (0 à 25) % |
| Répétabilité | Jusqu'à 2% |
| 24 heures de dérive nulle et de dérive de portée | ≤ ± 2% F.S. |
| Une semaine de dérive zéro et de dérive de portée | ≤ ± 3% F.S. |
| Erreur de linéarité | ≤ ± 2% F.S. |
| Cycle d'analyse | ≤ 120 s |
| Paramètre des gaz de combustion | |
| Température | Plage: (0 à 300 °C, OEM Précision: ≤ ± 3 °C |
| Pression | Portée: (-2,5-2,5) Kpa Précision: ≤ 0,5% |
| Vitesse du débit | Pour les véhicules à moteur électrique, la fréquence d'exécution doit être supérieure ou égale à: Précision: ≤ ± 5% |
| Humidité | Plage: (0 à 40) vol % Précision: ± 2% |
| Unité d'acquisition et de traitement des données | |
| Module de transmission de données | Entrée analogique 8 façons Un chemin de 485 roupies |
| CPI | 6 façons Rs232 Pour Windows 7 |
| Logiciel | Le logiciel de surveillance V3.0 |
| Énergie | AC 220V, 50Hz, ≤ 7Kw |