| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD10000-20000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, commande en ligne |
| Capacité à Fournir: | 100 unités/semaine |
Méthode de séchage à froid SO2 NO NO2 Système de surveillance continue des émissions en ligne CEMS
Analyseur de gaz
>>Vie d'ensemble
| Projet | Indice | ||
| Polluant gazeux | So2 | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | |
| Je ne veux pas. | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | ||
| N° 2 | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | ||
| O2 | (0 à 25) % | ||
| Répétition | Jusqu'à 2% | ||
| Déplacement zéro et décalage de portée 24h | ≤ ± 2% de f.s | ||
| Déplacement du point zéro et de la plage d'une semaine | ≤ ± 3% de f.s | ||
| Erreur linéaire | ≤ ± 2% de f.s | ||
| Temps de réponse | ≤ 120 s | ||
| Particules | Plage mesurée | (0,5 à 15) m | |
| Plage de concentration de poussière | (0~10) mg/m3, la plage peut être personnalisée | ||
| Précision | ≤ ± 2% de f.s./24 heures | ||
| Paramètres des gaz de combustion | Température | Plage de mesure | (0~300) oC, est personnalisable |
| Précision | |||
| Pression | Plage de mesure | (-10 à 10) kPa | |
| Précision | |||
| Vitesse de débit | Plage de mesure | (0~40) m/s, (0~2) kpa, la sortie est facultative | |
| Précision | |||
| Humidité | Plage de mesure | (0 à 40) vol % | |
| Précision | |||
| L'acquisition et le traitement des données | Module de transmission de données | Entrée analogique à huit voies | |
| Interface de communication rs485 à une chaîne | |||
| CPI | Interface de communication rs232 à 6 voies | ||
| Système d'exploitation Windows7 | |||
| Logiciel opérationnel | Moniteur logiciel de surveillance des émissions de fumées | ||
| Énergie | courant courant 220v,50hz,≤7kw | ||
Je suis désolé.Composition du système
![]()
![]()