| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | Le système de contrôle de la qualité |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD10000-20000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, commande en ligne |
| Capacité à Fournir: | 100 unités/semaine |
Analyseur de gaz laser HCl CO CEMS Incinération de déchets Équipement de surveillance AEMS Système de surveillance continue des émissions
>>Aperçu
| Condition de travail | Alimentation | 220vac,<3kw |
| Gaz de balayage | (0.4~0.6) MPA air comprimé | |
| 70~120kpa | -20ºC~55ºC | |
| Indice de performance | Lumière chemin longueur | 760mm |
| Plage | 0~100 (ppm ou mg/m3) (plage réglable) | |
| TTemps de réponse 90 | <300 secondes | |
| Erreur de lecture ≤ ± 5% (valeur nominale) | R | |
| Sortie analogique≤ ±2% | F.SP | |
| ≤ ±2.5% | F.SP | |
| iveau de protectionIp55Temps de préchauffage | 120min | |
| Paramètre fonctionnel | Sortie numérique | |
| R | S485 | Sortie analogique4 -20 ma charge maximale de 500Ω |
| Sortie de commutation | Capacité de charge : Ac / DC | |
| 24 | V / l A;Signal de retour, basse pression de vent de l'instrument, alarme de température anormale, etc. (personnalisable)Température du gaz échantillonné<600ºC Autres paramètres |
|
| Pression du gaz échantillonné | Pression atmosphérique de ± 5 | |
| KPA | Débit d'échantillonnage | 2-3l/minTempérature ambiante |
| -10~55ºC | Pression ambiante | |
| 70~120kpa | Dimensions extérieures | |
| (950h×1160l×325w)mm | Poids | |
| 120kg | >> | |
| Composition du système | Non. |
NomModèle et spécification
| Quantité | Unité | 1 | Armoire de prétraitement | Dispositifs de prétraitement et de contrôle |
| Ensemble | 1.1 | |||
| H | ×1160 L | ×325W mm1Ensemble1.2Électrovanne | ||
| 24v, normalement fermée | 2 | Ensemble1.3Pompe d'injection | CO | |
| Ensemble | 1.4 | Filtre de précision haute température | ||
| Ensemble | 1.5 | Circuit de contrôle | ||
| Ensemble | 1.6 | Vanne d'arrêt haute température | ||
| - | DN | 10, avec vanne pneumatique1Ensemble2Système analytique | ||
| CO | analyseur | 1Ensemble3Sonde d'échantillonnage chauffée | ||
| Voir la liste des pièces de rechange | 1 | Ensemble4Tuyau d'échantillonnage chauffé | ||
| Ensemble | 5 | Pièce de rechange | Voir la liste des pièces de rechange | |
| Ensemble |