| ชื่อแบรนด์: | JUGE |
| เลขรุ่น: | AG-CEMS07 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | USD10000-20000 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, สั่งซื้อออนไลน์ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 หน่วย/สัปดาห์ |
ระบบตรวจวัดการปล่อยมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMS) สำหรับก๊าซ SO2, NO, NO2 ด้วยวิธีอบแห้งเย็นสำหรับก๊าซไอเสีย
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
>>ภาพรวม
| โครงการ | ดัชนี | ||
| มลพิษที่เป็นก๊าซ | So2 | (0~200) mg/m3, สามารถปรับช่วงได้ตามต้องการ | |
| No | (0~200) mg/m3, สามารถปรับช่วงได้ตามต้องการ | ||
| No2 | (0~200) mg/m3, สามารถปรับช่วงได้ตามต้องการ | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| ความซ้ำซ้อน | ≤2% | ||
| การดริฟท์ศูนย์และการดริฟท์ช่วง 24 ชั่วโมง | ≤±2%f.s. | ||
| การดริฟท์จุดศูนย์และการดริฟท์ช่วงหนึ่งสัปดาห์ | ≤±3%f.s. | ||
| ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ≤±2%f.s. | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤120s | ||
| ฝุ่นละออง | ช่วงการวัด | (0.5~15)m | |
| ช่วงความเข้มข้นของฝุ่น | (0~10) mg/m3, สามารถปรับช่วงได้ตามต้องการ | ||
| ความแม่นยำ | ≤±2%f.s./24h | ||
| พารามิเตอร์ก๊าซไอเสีย | อุณหภูมิ | ช่วงการวัด | (0~300) ºC, สามารถปรับได้ตามต้องการ |
| ความแม่นยำ | |||
| ความดัน | ช่วงการวัด | (-10~10)kpa | |
| ความแม่นยำ | |||
| ความเร็วการไหล | ช่วงการวัด | (0~40) m/s, (0~2) kpa, เอาต์พุตเป็นทางเลือก | |
| ความแม่นยำ | |||
| ความชื้น | ช่วงการวัด | (0~40)vol% | |
| ความแม่นยำ | |||
| การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล | โมดูลส่งข้อมูล | อินพุตแบบอะนาล็อก 8 ช่อง | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร rs485 1 ช่อง | |||
| IPC | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร rs232 6 ช่อง | ||
| ระบบปฏิบัติการ Windows7 | |||
| ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ | ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการปล่อยก๊าซไอเสีย | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | Ac 220v,50hz,≤7kw | ||
>>องค์ประกอบระบบ
![]()
![]()