| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | AG600-BX-JLY |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD100 |
| Condiciones De Pago: | T/T, pedido en línea |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidad/semana |
Este producto de detección y alarma de fugas de gas de alta sensibilidad de grado industrial está diseñado específicamente para la respuesta de emergencia a fugas de gas en áreas a prueba de explosiones, tuberías subterráneas, minas,y lugares similaresGarantiza eficazmente la seguridad del personal y previene daños a los equipos de producción.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Detector portátil de fugas de gases combustibles |
| Principio de detección | Combustión catalítica |
| Gas detectado | Según la etiqueta del producto |
| Rango de medición | Según la etiqueta del producto |
| Unidades de concentración | Se aplicará el método siguiente: |
| Error de indicación | ± 5% F.S. |
| Tiempo de respuesta | ≤ 30 segundos |
| Operación | Operación con botón |
| Muestra | Display de pantalla LCD |
| Método de detección | Flujo natural (tipo de difusión) |
| Métodos de alarma | Alarma de luz, alarma de vibración, alarma de zumbido |
| Volumen de la alarma | ≥ 80 dB (a 1 metro directamente delante) |
| Material del cuerpo principal | de plástico ABS |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% RH (no condensado) |
| Voltado de funcionamiento | Dirección continua 3,7 V |
| Interfaz de carga | Tipo C |
| Las dimensiones del producto | 175 × 65 × 28 mm (excluidas las dimensiones del cuello de ganso) |
| Peso del producto | ≤ 305 g |
| Normas aplicables | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Nota: Los parámetros específicos de detección de gases se indican en la etiqueta del producto.