| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | AG600-BX-JLY |
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | USD100 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, ordine in linea |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 unità/settimana |
Questo prodotto di rilevamento e allarme per perdite di gas ad alta sensibilità di livello industriale è specificatamente progettato per la risposta di emergenza alle perdite di gas in aree a prova di esplosione, condotte sotterranee, miniere,e luoghi similiGarantisce efficacemente la sicurezza del personale e previene i danni alle attrezzature di produzione.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Detettore portatile di perdite di gas combustibile |
| Principio di rilevamento | Combustione catalitica |
| Gas rilevato | Secondo l'etichetta del prodotto |
| Intervallo di misura | Secondo l'etichetta del prodotto |
| Unità di concentrazione | Per le sostanze chimiche di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, si applicano le seguenti prescrizioni: |
| Errore di indicazione | ± 5% F.S. |
| Tempo di risposta | ≤ 30 secondi |
| Operazione | Operazione a pulsante |
| Visualizzazione | Display LCD |
| Metodo di rilevamento | Flusso naturale (tipo di diffusione) |
| Metodi di allarme | Alarme di luce, di vibrazione, di suono |
| Volume dell'allarme | ≥ 80 dB (a 1 metro direttamente davanti) |
| Materiale del corpo principale | Plastico ABS |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +55°C |
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% RH (non condensante) |
| Tensione di funzionamento | CC 3,7V |
| Interfaccia di ricarica | Tipo-C |
| Dimensioni del prodotto | 175 × 65 × 28 mm (escluse le dimensioni del collo di gallina) |
| Peso del prodotto | ≤ 305 g |
| Norme applicabili | GB 15322.3-2019 |
Nota: i parametri specifici di rilevamento del gas sono indicati sull'etichetta del prodotto.