قامت مجموعة صناعية متعددة الخطوط تعمل بغلايات طاقة أسيرة، ومحرقة نفايات خطرة، وورشة طلاء بإعادة بناء قدرتها على مراقبة الانبعاثات المستمرة (CEMS) بعد ترقية الانبعاثات المنخفضة للغاية. كان العميل قد استخدم سابقًا تكوينًا عامًا واحدًا على كل مدخنة، ولكن بعد التحديث، تصرفت ثلاث مداخن بشكل مختلف تمامًا: غبار أقل من 5 ملغم/م3 بعد ترشيح الأكياس، رطوبة عالية بعد إزالة الكبريت من غاز المداخن الرطب، وحد كلوريد الهيدروجين أقل من 10 ملغم/م3. طلب الفريق مراجعة هندسية لمسارات تقنية تحليل CEMS المتاحة وتوصية لكل مدخنة بدلاً من محلل واحد يناسب الجميع.مسارات تقنية تحليل CEMSتحدي هندسي
1. الجسيمات: التشتت الأمامي مقابل الخلفي
| AG-DUST07 استخراجي تشتت أمامي | تشتت خلفي تقليدي | اتجاه التشتت |
|---|---|---|
| أمامي، 0-90 درجة | خلفي، حوالي 180 درجة | قوة الإشارة |
| قوية، 5-10 أضعاف الإشارة الخلفية | ضعيفة نسبيًا | حساسية التركيز المنخفض |
| ممتازة، مناسبة أقل من 5 ملغم/م3 | معتدلة، مناسبة أعلى من 10 ملغم/م3 | تداخل غاز المداخن |
| لا يوجد، خلية القياس المسخنة مستقلة | تتأثر بالسرعة ودرجة الحرارة والضباب | الصيانة |
| خارج الخط، لا توقف للإنتاج | يتطلب إيقاف التشغيل أو الوصول إلى المدخنة | 2. الطور الغازي: CEMS بارد-جاف مقابل ساخن-رطب |
البعد
| بارد-جاف (AG-CEMS07II) | ساخن-رطب (AG-CEMS09) | حالة العينة |
|---|---|---|
| غاز جاف بعد التكثيف | غاز رطب مسخن، لا تكثيف | خسارة الذوبان |
| موجود لـ SO2 و NO2 | ملغى | أساس القياس |
| أساس جاف | أساس رطب، مطابق لحدود الانبعاثات | قياس O2 |
| كهروكيميائي، عمر 1-2 سنة | زركونيوم، عمر 5+ سنوات | الأفضل |
| مصادر تقليدية، تركيز متوسط إلى عالٍ | مخرج Wet FGD، رطوبة عالية، تركيز منخفض | 3. HCl و CO: TDLAS |
4. CO / CO2 و NMHC: NDIR، GC-FID و Catalytic FID
| التكوين | الأساس المنطقي | غلاية بعد فلتر الأكياس، غبار منخفض للغاية |
|---|---|---|
| AG-DUST07 + AG-CEMS09 | تشتت أمامي للغبار المنخفض، مسار ساخن-رطب يتجنب خسارة SO2 | مدخنة غلاية تقليدية |
| تشتت خلفي + AG-CEMS07II + AG-YII21 | تغطية اقتصادية للغبار، SO2، NOx، O2، CO و CO2 | مدخنة محرقة نفايات خطرة |
| AG-DUST07 + AG-CEMS09 + AG-CEMS08 | غبار منخفض، غازات على أساس رطب و TDLAS لـ HCl | مركبات عضوية متطايرة لخط الطلاء |
| AG-NMHC07 عبر الإنترنت + AG-GC07 دوري | إجماليات مستمرة بالإضافة إلى تحديد للتحكم في العمليات | نتائج التشغيل |
النتائج