| نام تجاری: | JUGE |
| شماره مدل: | AG600-OU |
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | USD2000-5000 |
| شرایط پرداخت: | T/T، سفارش آنلاین |
| توانایی عرضه: | 100 واحد در هفته |
| پارامتر | شرح |
|---|---|
| پارامترهای اندازه گیری گاز بو | NH₃، H₂S، C₃H₉N، CH₄S، C₂H₆S، C₂H₆S₂، CS₂، C₈H₈، TVOC، مقدار OU بی بعد (ده پارامتر بو). |
| روش اندازه گیری عامل آلاینده | روش الکتروشیمیایی، یونیزاسیون فوتو PID، MOS اکسید فلزی. |
| محدوده غلظت اندازه گیری | گاز معدنی 0-50PPM؛ مقدار OU 0-5000. |
| دقت غلظت اندازه گیری | 0.001PPM |
| گازهای قابل توسعه | اکسیدهای نیتروژن: NO، NO₂، NOX؛ اکسیدهای کربن: CO، CO₂؛ گازهای حاوی گوگرد: SO₂، H₂S، CS₂، CH₄S، C₂H₆S، C₂H₆S₂؛ گازهای هالوژن: Cl₂، F₂، I₂، HCl، HF، ClO₂؛ سایر گازهای معدنی: O₃، HCN، PH₃، AsH₃، NH₃، N₂H₄، SiCl₄، SiH₂Cl₂، CₙH₂ₙ₊₂؛ گازهای آلی: CH₂O، C₃H₇NO، ETO، سری بنزن، هیدروکربن های کل غیر متان، VOCs، اکریلونیتریل، متان، اتان، متیل کتون، گاز طبیعی، (CH₃)₃N، CH₃SH، (CH₃)₂S₂، تتراکلروتیوفن، C₈H₈، C₃H₉N و غیره. |
| پارامترهای هواشناسی (5 پارامتر) |
دما: -50~100°C؛ ±0.3°C رطوبت: 0~100% RH؛ ±3% RH سرعت باد: 0~30 متر بر ثانیه؛ ±1 متر بر ثانیه جهت باد: 0-360°؛ ±3° فشار اتمسفر: 1~120 کیلو پاسکال؛ ±0.15 کیلو پاسکال |
| انتقال داده ها | انتقال 4G، قابل بارگذاری در پلتفرم داده، پروتکل استاندارد HJ212-2017. |
| درجه ضد آب | IP53 |
| منبع تغذیه | AC220V |
| خروجی رابط | RS232، RS485 و غیره. |
| روش نصب | نصب روی تیر/دکل |