| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD10000-20000 |
| Condiciones De Pago: | T/T, pedido en línea |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/semana |
Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões de Hidrocarbonetos Totais Não Metano com Cromatografia Gasosa FID de VOCs Online
>>Visão Geral
| Itens | Parâmetro | ||
| Unidade de Monitoramento NMTHC | NMTHC | (0-100)Mgc/m3,OEM | |
| O2 | (0-25)% | ||
| Repetibilidade | ≤2% | ||
| Deriva de Zero e Deriva de Faixa de 24 Horas | ≤±2%F.S. | ||
| Deriva de Zero e Deriva de Faixa de Uma Semana | ≤±3%F.S. | ||
| Erro de Linearidade | ≤±2%F.S. | ||
| Ciclo de Análise | ≤120s | ||
| Parâmetro de Gás de Combustão | Temperatura | Faixa | (0-300)ºC,OEM |
| Precisão | ≤±3ºC | ||
| Pressão | Faixa | (-2.5-2.5)Kpa | |
| Precisão | ≤0.5% | ||
| Velocidade de Fluxo | Faixa | (0-40)m/s,(0-2)Kpa,Opcional | |
| Precisão | ≤±5% | ||
| Umidade | Faixa | (0~40)Vol% | |
| Precisão | ±2% | ||
| Unidade de Aquisição e Processamento de Dados | Módulo de Transmissão de Dados | 8 Entrada Analógica | |
| 1 Via Rs485 | |||
| Ipc | 6 Via Rs232 | ||
| Windows7 | |||
| Software | Software de Monitoramento de COVs V3.0 | ||
| Fonte de Alimentação | Ac 220V,50Hz,≤7Kw | ||
>>Composição do sistema
![]()
![]()