| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la norma AG-CEMS08. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD10000-20000 |
| Condiciones De Pago: | T/T, pedido en línea |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/semana |
Analizador de Gas Láser HCl CO CEMS Incineración de Residuos Equipo de Monitoreo AEMS Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones
>>Resumen
| Condición de trabajo | Fuente de alimentación | 220vac,<3kw |
| Gas de barrido | (0.4~0.6) MPA aire comprimido | |
| Temperatura ambiente | -20ºC~55ºC | |
| Índice de rendimiento | Luz camino longitud | 760mm |
| Rango | 0~100 (ppm o mg/m3) (rango ajustable) | |
| T90 tiempo de respuesta | <300 segundos | |
| Lectura error | ≤ ± 5% (valor nominal) | |
| Repetibilidad | ≤ ±2% F.S | |
| Deriva | ≤ ±2.5% F.S | |
| Protección nivel | Ip55 | |
| Tiempo de precalentamiento | 120min | |
| Parámetro funcional | Digital salida | RS485 |
| Salida analógica | 4 -20 ma carga máxima de 500Ω | |
| Salida de conmutación | Capacidad de carga: Ac / DC 24V / l A; Señal de respaldo, baja presión de viento del instrumento, alarma de temperatura anormal, etc. (personalizable) |
|
| Temperatura del gas de muestra | <600ºC | |
| Otros parámetros | Presión del gas de muestra | Presión atmosférica de ± 5 KPA |
| Tráfico de muestreo | 2-3l/min | |
| Temperatura ambiente | -10~55ºC | |
| Presión ambiente | 70~120kpa | |
| Dimensión del contorno | (950h×1160l×325w)mm | |
| Peso | 120kg |
>>Composición del sistema
| No. | Nombre | Modelo y especificación | Cantidad | Unidad |
| 1 | Gabinete de preprocesamiento | Dispositivos de pretratamiento y control | 1 | Conjunto |
| 1.1 | Análisis Gabinete | 950H×1160L×325W mm | 1 | Conjunto |
| 1.2 | Válvula de solenoide | DC24v, normalmente cerrada | 2 | Conjunto |
| 1.3 | Bomba de inyección | 8l/min | 1 | Conjunto |
| 1.4 | Filtro de precisión de alta temperatura | 0.2um | 1 | Conjunto |
| 1.5 | Circuito de control | Incluye muestreo automático, soplado hacia atrás y control de temperatura | 1 | Conjunto |
| 1.6 | Válvula de corte de alta temperatura | BTB-DN10, con válvula neumática | 1 | Conjunto |
| 2 | Sistema analítico | HCL, CO analizador | 1 | Conjunto |
| 3 | Sonda de muestreo con calefacción | AG-TT07 | 1 | Conjunto |
| 4 | Tubería de muestreo con trazado térmico | 60w/m | 3 | Conjunto |
| 5 | Pieza de repuesto | Ver la lista de piezas de repuesto | 1 | Conjunto |