| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | USD10000-20000 |
| Condiciones De Pago: | T/T, pedido en línea |
| Capacidad De Suministro: | 100 unidades/semana |
Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones en Línea CEMS de SO2, NO, NO2 para Gases de Combustión con Método de Extracción a Alta Temperatura
>>Resumen
| Proyecto | Índice | ||
| Contaminante gaseoso | So2 | (0~200) mg/m3, el rango se puede personalizar | |
| No | (0~200) mg/m3, el rango se puede personalizar | ||
| No2 | (0~200) mg/m3, el rango se puede personalizar | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| Repetitividad | ≤2% | ||
| Deriva de cero y deriva de rango de 24h | ≤±2%f.s. | ||
| Deriva de punto cero y deriva de rango de una semana | ≤±3%f.s. | ||
| Error lineal | ≤±2%f.s. | ||
| Tiempo de respuesta | ≤120s | ||
| Parámetros de gases de combustión |
Temperatura | Rango de medición | (0~300) ºC, es personalizable |
| Precisión | ≤±3℃ | ||
| Presión | Rango de medición | (-10~10)kpa | |
| Precisión | ≤0.5% | ||
| Velocidad de flujo | Rango de medición | (0~40) m/s, (0~2) kpa, la salida es opcional | |
| Precisión | ≤±2% | ||
| Humedad | Rango de medición | (0~40)vol% | |
| Precisión | ≤±2% | ||
O2 |
Rango de medición | (0~25)% | |
| Precisión | ±2% | ||
| Adquisición y procesamiento de datos | Módulo de transmisión de datos | Entrada analógica de 8 vías | |
| Interfaz de comunicación rs485 de 1 canal | |||
| IPC | Interfaz de comunicación rs232 de 6 vías | ||
| Sistema operativo Windows7 | |||
| Software operativo | Monitor de software de monitoreo de emisiones de gases de combustión | ||
| Fuente de alimentación | CA 220v, 50hz, ≤7kw | ||
>>Composición del sistema