| Nome da marca: | JUGE |
| Número do modelo: | AG-CEMS07 II |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD10000-20000 |
| Condições de pagamento: | T/T, pedido on-line |
| Capacidade de abastecimento: | 100 Unidade/semana |
SO2 NO NO2 CO CO2 CEMS Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões Analisador de Gás AEMS
>>Visão Geral
| Projeto | Índice | ||
| Poluente gasoso | So2 | (0~200) mg/m3, a faixa pode ser personalizada | |
| Não | (0~200) mg/m3, a faixa pode ser personalizada | ||
| Não2 | (0~200) mg/m3, a faixa pode ser personalizada | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| Repetibilidade | ≤2% | ||
| Deriva de zero e deriva de faixa de 24h | ≤±2%f.s. | ||
| Deriva de ponto zero e deriva de faixa de uma semana | ≤±3%f.s. | ||
| Erro linear | ≤±2%f.s. | ||
| Tempo de resposta | ≤120s | ||
| Material particulado | Faixa medida | (0,5~15)m | |
| Faixa de concentração de poeira | (0~10) mg/m3, a faixa pode ser personalizada | ||
| Precisão | ≤±2%f.s./24h | ||
| Parâmetros de gases de combustão | Temperatura | Faixa de medição | (0~300) ºC, é personalizável |
| Precisão | |||
| Pressão | Faixa de medição | (-10~10)kpa | |
| Precisão | |||
| Velocidade de fluxo | Faixa de medição | (0~40) m/s, (0~2) kpa, a saída é opcional | |
| Precisão | |||
| Umidade | Faixa de medição | (0~40)vol% | |
| Precisão | |||
| Aquisição e processamento de dados | Módulo de transmissão de dados | Entrada analógica de 8 vias | |
| Interface de comunicação rs485 de 1 canal | |||
| IPC | Interface de comunicação rs232 de 6 vias | ||
| Sistema operacional Windows7 | |||
| Software operacional | Monitor de software de monitoramento de emissão de gases de combustão | ||
| Fonte de alimentação | Ac 220v, 50hz, ≤7kw | ||
>>Composição do sistema
![]()
![]()