| 브랜드 이름: | JUGE |
| 모델 번호: | AG-VOCS-07 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | USD10000-20000 |
| 지불 조건: | T/T, 온라인 주문 |
| 공급 능력: | 100개 단위/주 |
휘발성 유기 화합물(VOCs) 가스 크로마토그래피 FID 비메탄 총 탄화수소 연속 배출 모니터링 시스템 가스 분석기
>>개요
| 항목 | 매개변수 | ||
| NMTHC 모니터링 단위 | NMTHC | (0-100)Mgc/m3,OEM | |
| O2 | (0-25)% | ||
| 반복성 | ≤2% | ||
| 24시간 제로 드리프트 및 범위 드리프트 | ≤±2%F.S. | ||
| 1주일 제로 드리프트 및 범위 드리프트 | ≤±3%F.S. | ||
| 선형성 오차 | ≤±2%F.S. | ||
| 분석 주기 | ≤120초 | ||
| 연도 가스 매개변수 | 온도 | 범위 | (0-300)ºC,OEM |
| 정확도 | ≤±3ºC | ||
| 압력 | 범위 | (-2.5-2.5)Kpa | |
| 정확도 | ≤0.5% | ||
| 유속 | 범위 | (0-40)m/s,(0-2)Kpa,선택 사항 | |
| 정확도 | ≤±5% | ||
| 습도 | 범위 | (0~40)Vol% | |
| 정확도 | ±2% | ||
| 데이터 수집 및 처리 단위 | 데이터 전송 모듈 | 8개 아날로그 입력 | |
| 1개 Rs485 | |||
| Ipc | 6개 Rs232 | ||
| Windows7 | |||
| 소프트웨어 | Vocs 모니터링 소프트웨어 V3.0 | ||
| 전원 공급 장치 | Ac 220V,50Hz,≤7Kw | ||
>>시스템 구성
![]()
![]()