| ブランド名: | JUGE |
| モデル番号: | AG-CEMS09 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | USD10000-20000 |
| 支払条件: | T/T、オンライン注文 |
| 供給能力: | 100単位/週 |
高温抽出法 CEMS オンライン SO2 NO NO2 連続排出ガス監視システム 排ガス分析計
>>概要
| 項目 | 指標 | ||
| ガス状汚染物質 | SO2 | (0~200) mg/m3、範囲はカスタマイズ可能 | |
| NO | (0~200) mg/m3、範囲はカスタマイズ可能 | ||
| NO2 | (0~200) mg/m3、範囲はカスタマイズ可能 | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| 繰り返し性 | ≤2% | ||
| 24時間ゼロドリフトおよびレンジドリフト | ≤±2%f.s. | ||
| 1週間ゼロ点ドリフトおよびレンジドリフト | ≤±3%f.s. | ||
| 線形誤差 | ≤±2%f.s. | ||
| 応答時間 | ≤120秒 | ||
| 排ガスパラメータ |
温度 | 測定範囲 | (0~300) ℃、カスタマイズ可能 |
| 精度 | ≤±3℃ | ||
| 圧力 | 測定範囲 | (-10~10)kpa | |
| 精度 | ≤0.5% | ||
| 流量 | 測定範囲 | (0~40) m/s、(0~2) kpa、出力はオプション | |
| 精度 | ≤±2% | ||
| 湿度 | 測定範囲 | (0~40)vol% | |
| 精度 | ≤±2% | ||
O2 |
測定範囲 | (0~25)% | |
| 精度 | ±2% | ||
| データ取得・処理 | データ伝送モジュール | 8ウェイアナログ入力 | |
| 1チャンネルRS485通信インターフェース | |||
| IPC | 6ウェイRS232通信インターフェース | ||
| Windows7オペレーティングシステム | |||
| 運用ソフトウェア | 排ガス排出監視ソフトウェアモニター | ||
| 電源 | AC 220V、50Hz、≤7kw | ||
>>システム構成