| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | AG-CEMS09 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD10000-20000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, ordine in linea |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 unità/settimana |
Metodo di estrazione ad alta temperatura CEMS Sistema di monitoraggio continuo delle emissioni online di SO2 NO NO2 Analizzatore di gas di combustione
>>Panoramica
| Progetto | Indice | ||
| Inquinante gassoso | So2 | (0~200) mg/m3, l'intervallo può essere personalizzato | |
| No | (0~200) mg/m3, l'intervallo può essere personalizzato | ||
| No2 | (0~200) mg/m3, l'intervallo può essere personalizzato | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| Ripetibilità | ≤2% | ||
| Deriva dello zero e deriva del campo di 24 ore | ≤±2%f.s. | ||
| Deriva dello zero e deriva del campo di una settimana | ≤±3%f.s. | ||
| Errore lineare | ≤±2%f.s. | ||
| Tempo di risposta | ≤120s | ||
| Parametri del gas di combustione |
Temperatura | Intervallo di misurazione | (0~300) ºC, è personalizzabile |
| Precisione | ≤±3℃ | ||
| Pressione | Intervallo di misurazione | (-10~10)kpa | |
| Precisione | ≤0.5% | ||
| Velocità di flusso | Intervallo di misurazione | (0~40) m/s, (0~2) kpa, l'uscita è opzionale | |
| Precisione | ≤±2% | ||
| Umidità | Intervallo di misurazione | (0~40)vol% | |
| Precisione | ≤±2% | ||
O2 |
Intervallo di misurazione | (0~25)% | |
| Precisione | ±2% | ||
| Acquisizione ed elaborazione dati | Modulo di trasmissione dati | Ingresso analogico a 8 vie | |
| Interfaccia di comunicazione rs485 a 1 canale | |||
| IPC | Interfaccia di comunicazione rs232 a 6 vie | ||
| Sistema operativo Windows7 | |||
| Software operativo | Software di monitoraggio delle emissioni di gas di combustione | ||
| Alimentazione | Ac 220v,50hz,≤7kw | ||
>>Composizione del sistema