| Ονομασία μάρκας: | JUGE |
| Αριθμός μοντέλου: | ΑΠ-CEMS08 |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | USD10000-20000 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Διαδικτυακή παραγγελία |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 Μονάδα/Εβδομάδα |
Αναλυτής αερίων με λέιζερ HCl CO CEMS Εξοπλισμός παρακολούθησης αποτέφρωσης αποβλήτων Συνεχές σύστημα παρακολούθησης εκπομπών
>>Επισκόπηση
| Συνθήκες λειτουργίας | Τροφοδοτικό | 220vac,<3kw |
| Αέριο σάρωσης | (0.4~0.6) MPAΣυμπιεσμένος αέρας | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20ºC~55ºC | |
| Δείκτης απόδοσης | Φως διαδρομή μήκος | 760mm |
| Εύρος | 0~100 (ppm ή mg/m3) (ρυθμιζόμενο εύρος) | |
| T90 χρόνος απόκρισης | <300 δευτερόλεπτα | |
| Ανάγνωση σφάλμα | ≤ ± 5% (ονομαστική τιμή) | |
| Rεπανάληψη | ≤ ±2% F.S | |
| Παρασυρμός | ≤ ±2.5% F.S | |
| Pπροστασίαεπίπεδο | Ip55 | |
| Χρόνος προθέρμανσης | 120min | |
| Λειτουργική παράμετρος | Ψηφιακή έξοδος | RS485 |
| Αναλογική έξοδος | 4 -20 ma μέγιστο φορτίο 500Ω | |
| Έξοδος διακόπτη | Χωρητικότητα φορτίου: Ac / DC24V/ lA; Σήμα πλάτης, χαμηλή πίεση αέρα οργάνου, συναγερμός ανώμαλης θερμοκρασίας, κ.λπ. (προσαρμόσιμο) |
|
| Θερμοκρασία αερίου δείγματος | <600ºC | |
| Άλλες παράμετροι | Πίεση αερίου δείγματος | Ατμοσφαιρική πίεση ± 5 KPA |
| Κυκλοφορία δειγματοληψίας | 2-3l/min | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10~55ºC | |
| Πίεση περιβάλλοντος | 70~120kpa | |
| Διαστάσεις περιγράμματος | (950h×1160l×325w)mm | |
| Βάρος | 120kg |
>>Σύνθεση συστήματος
| Αριθ. | Όνομα | Μοντέλο και προδιαγραφή | Ποσότητα | Μονάδα |
| 1 | Ντουλάπι προεπεξεργασίας | Συσκευές προεπεξεργασίας και ελέγχου | 1 | Σετ |
| 1.1 | Ανάλυση Ντουλάπι | 950H×1160L×325W mm | 1 | Σετ |
| 1.2 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | DC24v, κανονικά κλειστή | 2 | Σετ |
| 1.3 | Αντλία έγχυσης | 8l/min | 1 | Σετ |
| 1.4 | Φίλτρο ακριβείας υψηλής θερμοκρασίας | 0.2um | 1 | Σετ |
| 1.5 | Κύκλωμα ελέγχου | Περιλαμβάνει αυτόματη δειγματοληψία, οπισθοπνευση και έλεγχο θερμοκρασίας | 1 | Σετ |
| 1.6 | Βαλβίδα διακοπής υψηλής θερμοκρασίας | BTB-DN10, με πνευματική βαλβίδα | 1 | Σετ |
| 2 | Αναλυτικό σύστημα | HCL, COαναλυτής | 1 | Σετ |
| 3 | Θερμαινόμενη ακίδα δειγματοληψίας | AG-TT07 | 1 | Σετ |
| 4 | Σωλήνας θέρμανσης δειγματοληψίας | 60w/m | 3 | Σετ |
| 5 | Ανταλλακτικό | Δείτε τη λίστα ανταλλακτικών | 1 | Σετ |