| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-Vocs-07 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Online VOCs-Gaschromatographie-FID-Nicht-Methan-Gesamtkohlenwasserstoff-Emissionsüberwachungssystem für kontinuierliche Emissionen Gasanalysator
>>Übersicht
| Artikel | Parameter | ||
| NMTHC-Überwachungseinheit | NMTHC | (0-100)Mgc/m3,OEM | |
| O2 | (0-25)% | ||
| Wiederholgenauigkeit | ≤2% | ||
| 24-Stunden-Nullpunkt- und Bereichs drift | ≤±2%F.S. | ||
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichs drift | ≤±3%F.S. | ||
| Linearitäts fehler | ≤±2%F.S. | ||
| Analyse zyklus | ≤120s | ||
| Rauchgas parameter | Temperatur | Bereich | (0-300)ºC,OEM |
| Genauigkeit | ≤±3ºC | ||
| Druck | Bereich | (-2.5-2.5)Kpa | |
| Genauigkeit | ≤0.5% | ||
| Strömungs geschwindigkeit | Bereich | (0-40)m/s,(0-2)Kpa,Optional | |
| Genauigkeit | ≤±5% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Bereich | (0~40)Vol% | |
| Genauigkeit | ±2% | ||
| Datenerfassungs- und Verarbeitungseinheit | Datenübertragungs modul | 8 Wege Analog eingang | |
| 1 Weg Rs485 | |||
| Ipc | 6 Wege Rs232 | ||
| Windows7 | |||
| Software | Vocs-Überwachungs software V3.0 | ||
| Stromversorgung | Ac 220V,50Hz,≤7Kw | ||
>>System zusammensetzung
![]()
![]()