| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-Vocs-07 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Online VOCs Gaschromatographie FID Nicht-Methan Gesamtkohlenwasserstoff Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem Gasanalysator
>>Übersicht
| NMTHC Überwachungseinheit | NMTHC | ||
| (0-100)Mgc/m | 3 | ,OEMO2 | |
| (0-25)%Wiederholgenauigkeit | ≤2% | ||
| 24-Stunden-Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±2%F.S. | ||
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤120s | ||
| Linearitätsfehler | ≤±2%F.S. | ||
| Analysezyklus | ≤120s | ||
| Rauchgasparameter | Temperatur | ||
| Bereich | (0-300)ºC,OEM | Genauigkeit | ≤±3ºC |
| Datenerfassungs- und -verarbeitungseinheit | Bereich | ||
| (-2.5-2.5)Kpa | Genauigkeit | ≤0.5% | |
| Datenerfassungs- und -verarbeitungseinheit | Bereich | ||
| (0-40)m/s,(0-2)Kpa,Optional | Genauigkeit | ≤±5% | |
| Datenerfassungs- und -verarbeitungseinheit | Bereich | ||
| (0~40)Vol% | Genauigkeit | ±2% | |
| Datenerfassungs- und -verarbeitungseinheit | Datenübertragungsmodul | ||
| 8 Wege Analog-Eingang | 1 Weg Rs485 | Ipc | |
| 6 Wege Rs232 | |||
| Windows7 | Software | ||
| VOCs Überwachungssoftware V3.0 | |||
| Stromversorgung | Ac 220V,50Hz,≤7Kw | ||
| >> | Systemzusammensetzung | ||
![]()
![]()