| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
SO2 NO NO2 CO CO2 CEMS Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem AEMS Gasanalysator
>>Übersicht
| Projekt | Index | ||
| Gasförmiger Schadstoff | So2 | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | |
| Nein | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | ||
| Nein2 | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| Wiederholbarkeit | ≤2% | ||
| 24h Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±2%f.s. | ||
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±3%f.s. | ||
| Linearer Fehler | ≤±2%f.s. | ||
| Reaktionszeit | ≤120s | ||
| Partikel | Messbereich | (0,5~15)m | |
| Staubkonzentrationsbereich | (0~10) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | ||
| Genauigkeit | ≤±2%f.s./24h | ||
| Rauchgasparameter | Temperatur | Messbereich | (0~300) ºC, ist anpassbar |
| Genauigkeit | |||
| Druck | Messbereich | (-10~10)kpa | |
| Genauigkeit | |||
| Strömungsgeschwindigkeit | Messbereich | (0~40) m/s, (0~2) kpa, die Ausgabe ist optional | |
| Genauigkeit | |||
| Luftfeuchtigkeit | Messbereich | (0~40)vol% | |
| Genauigkeit | |||
| Datenerfassung und -verarbeitung | Datenübertragungsmodul | 8-Wege-Analogeingang | |
| 1-Kanal RS485-Kommunikationsschnittstelle | |||
| IPC | 6-Wege RS232-Kommunikationsschnittstelle | ||
| Windows7 Betriebssystem | |||
| Betriebssoftware | Software zur Überwachung von Rauchgasemissionen | ||
| Stromversorgung | AC 220V, 50Hz, ≤7kw | ||
>>Systemzusammensetzung
![]()
![]()