| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG-TDL07 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD2000-10000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Lasergasanalysator für O2, Co, Nh3, CO2 Gasüberwachung und -analyse
>>Übersicht
Der AG-TDL07 Lasergasanalysator wurde für die industrielle Online-Analyse und die Umweltüberwachung entwickelt. Basierend auf der Halbleiterlaser-Absorptionsspektroskopie (DLAS) Technologie, wurde er mit integriertem Design und hoher Integrationsstufe entwickelt.
Mit verschiedenen Typen des AG-TDL07 Lasergasanalysators, einschließlich in-situ-Sondentyp, bypass-Typ, Mehrkanal- und Disc-montiertem Typ usw. können Gase wie 2C, CO, NHNH, COC, CHH, HCO, HC, HF usw. analysiert werden. Die Konzentrationsanalyse von Zielgasen umfasst die Makroanalyse und Mikroanalyse.
| echnische Parameter | Messprinzip | |
| Abstimmbare Laser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) | Technische Daten | Linearitätsfehler |
| ≤±1%F.S. | Span-Drift | |
| ≤±1%F.S./6 Monate | Wiederholgenauigkeit | |
| ≤1%F.S. | Kalibrierungszeitraum | |
| ≤1 Mal/6 Monate | Explosionsschutzklasse | |
| Ex d IIC T6 | Schutzarten | |
| IP65 | Reaktionszeit | Aufwärmzeit |
| ≤15 min | Reaktionszeit (T90) | |
| ≤1s | Schnittstellensignale | Analoge Ausgänge |
| 2-Draht 4-20mA Signalausgang (isoliert, maximale Last 750Ω) | Analoge Eingänge | |
| 2-Wege 4-20mA Eingang (Temperatur-Druck-Kompensation) | Digitale Ausgänge | |
| RS485/RS232/GPRS/Bluetooth | Relaisausgang | |
| 3-Draht-Relais (24V, 1A) | Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur |
| -30ºC~+60ºC | Gasstrahl 0,3~0,8 MPa Industrienickeleinlass und -reinigung |
|
| Instrumentengase etc. | Stromversorgung | |
| 220VAC, Stromversorgung basiert auf spezifischer Konfiguration | Installation | Installationsmethode Probenahmesonde ist im Rauch-/Rohrleitung montiert, System |
wird in der Nähe installiert
| >>Gasdetektionsgrenzen | Detektionsgastyp | Nachweisgrenze |
| 2C | 2 | 0,01%Vol. |
| (0-10) ppm, (0-100)%Vol.C | CO | 10 ppm |
| 2C2 | S | 20 ppm |
| (0-2000) ppm, (0-100)%Vol. | 3 | 0,1 ppm |
| (0-50) ppm, (0-100)%Vol.NH | 3 | 0,1ppm |
| (0-40)ppm, (0-100)%Vol.C2C | 2 | 0,1ppm |
| (0-10) ppm, (0-100)%Vol. | CO | 10 ppm |
| 2C2 | HCN | 0,3 ppm |
| (0-50)ppm, (0-100)%Vol. | HF | 0,02 ppm |
| (0-5)ppm, (0-10000) ppm | HCN | 0,3 ppm |
| (0-30)ppm, (0-1)%Vol.H | 4 | 0,4 ppm |
| (0-40)ppm, (0-100)%Vol.C2H | 4 | 0,6 ppm |
(0-60)ppm, (0-100)%Vol.
Anmerkung 1: Die Testbedingungen für einen optischen Pfad von 1 m, Gasdruck 1 bar, Gastemperatur 300 K