| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10000-20000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Online-Bestellung |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten/Woche |
Hochtemperatur-Extraktionsmethode CEMS Online SO2 NO NO2 Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem Rauchgasanalysegerät
>>Übersicht
| Projekt | Index | ||
| Gasförmiger Schadstoff | So2 | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | |
| Nein | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | ||
| Nein2 | (0~200) mg/m3, der Bereich ist anpassbar | ||
| O2 | (0~25)% | ||
| Wiederholbarkeit | ≤2% | ||
| 24h Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±2%f.s. | ||
| Einwöchige Nullpunkt- und Bereichsdrift | ≤±3%f.s. | ||
| Linearer Fehler | ≤±2%f.s. | ||
| Reaktionszeit | ≤120s | ||
| Rauchgasparameter |
Temperatur | Messbereich | (0~300) °C, ist anpassbar |
| Genauigkeit | ≤±3°C | ||
| Druck | Messbereich | (-10~10)kpa | |
| Genauigkeit | ≤0,5% | ||
| Strömungsgeschwindigkeit | Messbereich | (0~40) m/s, (0~2) kpa, die Ausgabe ist optional | |
| Genauigkeit | ≤±2% | ||
| Luftfeuchtigkeit | Messbereich | (0~40)vol% | |
| Genauigkeit | ≤±2% | ||
O2 |
Messbereich | (0~25)% | |
| Genauigkeit | ±2% | ||
| Datenerfassung und -verarbeitung | Datenübertragungsmodul | 8-Wege-Analogeingang | |
| 1-Kanal RS485-Kommunikationsschnittstelle | |||
| IPC | 6-Wege RS232-Kommunikationsschnittstelle | ||
| Windows7 Betriebssystem | |||
| Betriebssoftware | Rauchgasemissionsüberwachungssoftware Monitor | ||
| Stromversorgung | AC 220V, 50Hz, ≤7kw | ||
>>Systemzusammensetzung