| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | AG-TDL07 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | USD2000-10000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, commande en ligne |
| Capacité à Fournir: | 100 unités/semaine |
Analyseur de gaz laser pour la surveillance et l'analyse des gaz O2, CO, NH3, CO2
>>Aperçu
L'analyseur de gaz laser AG-TDL07 est développé pour l'analyse industrielle en ligne et la surveillance environnementale en ligne. Basé sur la technologie de spectroscopie d'absorption laser à semi-conducteurs (DLAS), il est développé avec des caractéristiques de conception intégrée et un haut niveau d'intégration.
Avec divers types d'analyseurs de gaz laser AG-TDL07, y compris le type à sonde in-situ, le type à dérivation, le type multicanal et le type monté sur disque, etc., des gaz tels que O2, CO, NH3, CO2, CH4, H2O, HC, HF, etc., peuvent tous être analysés. L'analyse de concentration des gaz cibles comprend l'analyse macroscopique et l'analyse microscopique.>>Caractéristique1. Adoption de la technologie DLAS, analyse de gaz en ligne in-situ 2. Conception de sonde à double protection, sans purge à pression positive, sans unité de traitement de données supplémentaire, structure compacte et simple, haute fiabilité >>Ligne de processus principaleC2H4Principe de mesureDonnées techniques≤±1%F.S.≤±1%F.S./6 mois Répétabilité
| Temps de préchauffage | ≤15 min | |
| Temps de réponse (T90) | ≤1s | Signaux d'interface |
| Sorties analogiques | Sortie de signal 2 fils 4-20mA (isolée, charge maximale 750Ω) | |
| Entrées analogiques | Entrée 4-20mA à 2 voies (compensation température-pression) | |
| sorties numériques | RS485/RS232/GPRS/Bluetooth | |
| Sortie relais | Relais 3 fils (24V, 1A) | |
| Conditions de fonctionnement | Température ambiante | |
| -30ºC~+60ºC | Jet de gaz | Azote industriel 0.3~0.8MPa et purification |
| gaz d'instrument, etc. | Puissance | |
| 220VAC, la puissance est basée sur la configuration spécifique | Installation | Méthode d'installation |
| La sonde d'échantillonnage est montée dans la cheminée / le tuyau, le système | est installé à proximité | |
| >>Limites de détection de gaz | Type de gaz de détection | |
| Limite de détection | Plage de détection | |
| O2 | 0.01%Vol. | (0-1)%Vol., (0-100)%Vol. |
| CO2 | 10 ppm (0-1000)ppm, (0-100)%Vol. |
|
| H2S | 20 ppm | |
| (0-2000) ppm, (0-100)%Vol. | HCl | 0.1 ppm (0-50) ppm, (0-100)%Vol. |
NH3
| 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100)%Vol. | C2H2 |
| CO | 10 ppm | |
| (0-50)ppm, (0-100)%Vol. | ||
| (0-5)ppm, (0-10000) ppm | HCN | 0.3 ppm |
| (0-30)ppm, (0-1)%Vol. | 0.6 ppm | 0.4 ppm |
| (0-40)ppm, (0-100)%Vol.C2H4 | 0.6 ppm | |