| الاسم التجاري: | JUGE |
| رقم الطراز: | AG-CEMS08 |
| موك: | 1 وحدة |
| سعر: | USD10000-20000 |
| شروط الدفع: | تي / تي، الطلب عبر الإنترنت |
| القدرة على التوريد: | 100 وحدة/أسبوع |
جهاز تحليل الغاز بالليزر HCl CO CEMS لمعدات مراقبة حرق النفايات نظام المراقبة المستمر للانبعاثات
>> نظرة عامة
| ظروف العمل | مزود الطاقة | 220 فولت تيار متردد،<3 كيلو واط |
| غاز المسح | (0.4~0.6) ميجا باسكالهواء مضغوط | |
| ضغط المحيط | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | |
| مؤشر الأداء | ضوء مسار طول | 760 ملم |
| النطاق | 0 ~ 100 (جزء في المليون أو ملغم/متر مكعب) (النطاق قابل للتعديل) | |
| T90 وقت الاستجابة | <300 ثانية | |
| قراءة خطأ | ≤ ± 5% (القيمة الاسمية) | |
| Rتكرار | ≤ ± 2% F.S | |
| انجراف | ≤ ± 2.5% F.S | |
| Pحمايةمستوى | Ip55 | |
| وقت التسخين المسبق | 120 دقيقة | |
| معلمة وظيفية | رقمي خرج | RS485 |
| خرج تناظري | 4 -20 مللي أمبير أقصى حمل 500أوم | |
| خرج مفتاح | قدرة التحميل: تيار متردد / تيار مستمر 24فولت / لتر أ ;إشارة الظهر، ضغط رياح منخفض للجهاز، إنذار درجة حرارة غير طبيعية، إلخ (قابل للتخصيص)درجة حرارة غاز العينة <600 درجة مئوية |
|
| معلمات أخرى | ضغط غاز العينة | |
| الضغط الجوي ± 5 | كيلو باسكال | حركة المرور أخذ العينات2-3 لتر/دقيقة |
| درجة حرارة المحيط | -10 ~ 55 درجة مئوية | |
| ضغط المحيط | 70 ~ 120 كيلو باسكال | |
| بعد البعد | (950 ارتفاع × 1160 طول × 325 عرض) ملم | |
| وزن | 120 كجم | |
| >> | تكوين النظام |
لا.اسم
| الموديل والمواصفات | كمية | وحدة | 1 | خزانة المعالجة المسبقة |
| 1 | مجموعة | |||
| خزانة | 950 ارتفاع | × 1160طول× 325عرض ملم1مجموعة | ||
| تيار مستمر | 24 فولت، مغلق عادة | 2مجموعة1.3 | ، | |
| 1 | مجموعة | 1.4 | ||
| 1 | مجموعة | 1.5 | ||
| 1 | مجموعة | 1.6 | ||
| TB | - | DN10، مع صمام هوائي1مجموعة2 | ||
| ، | CO | محلل1مجموعة3 | ||
| قطعة غيار | 07 | 1مجموعة4 | ||
| 3 | مجموعة | 5 | قطعة غيار | |
| 1 | مجموعة |